11 January 2010
| EXAM HELD ON:16.08.2009, 29.12.2009 | |||||
| SNo | IndexNo | ICNo | Written Test | Oral Subject | Oral Results |
| 1 | 10001 | 667532191V | 56 | English | AB |
| 2 | 10002 | 676301321V | 42 | English | FAIL |
| 3 | 10003 | 697710094V | 42 | English | FAIL |
| 4 | 10004 | 686591450V | 46 | English | FAIL |
| 5 | 10005 | 713242276V | 45 | English | PASS |
| 6 | 10006 | 683070580V | 45 | English | FAIL |
| 7 | 10007 | 715521784V | 45 | Sinhala | FAIL |
| 8 | 10008 | 727220089V | 64 | English | PASS |
| 9 | 10009 | 681200410V | 40 | Sinhala | FAIL |
| 10 | 10010 | 691263568V | 43 | English | PASS |
| 11 | 10011 | 708641626V | 60 | Sinhala | PASS |
| 12 | 10012 | 672622093V | 40 | Sinhala | FAIL |
| 13 | 10013 | 716603083V | 44 | Sinhala | FAIL |
| 14 | 10014 | 688620740V | 47 | Sinhala | FAIL |
| 15 | 10015 | 707990694V | 31 | Sinhala | FAIL |
| 16 | 10016 | 718531829V | 55 | English | PASS |
| 17 | 10017 | 695510993V | 40 | English | FAIL |
| 18 | 10018 | 700123480V | 58 | English | FAIL |
| 19 | 10019 | 690460548V | 54 | English | PASS |
| 20 | 10020 | 712201282V | 55 | English | PASS |
| 21 | 10021 | 596480209V | 37 | Sinhala | PASS |
| 22 | 10022 | 692700449V | 55 | English | PASS |
| 23 | 10023 | 680451818V | 42 | English | PASS |
| 24 | 10024 | 618560886V | 34 | English | FAIL |
| 25 | 10025 | 705014019V | 33 | English | FAIL |
| 26 | 10026 | 708543233V | 33 | English | PASS |
| 27 | 10027 | 652330193V | 41 | English | PASS |
| 28 | 10028 | 680630720V | 46 | English | FAIL |
| 29 | 10029 | 727600647V | 61 | English | FAIL |
| 30 | 10030 | 636690589V | 17 | Sinhala | FAIL |
| 31 | 10031 | 705780188V | 37 | English | PASS |
| 32 | 30001 | 700041506V | 51 | English | AB |
| 33 | 30002 | 706731920V | 57 | English | PASS |
| 34 | 30003 | 717722205V | 53 | Sinhala | AB |
| 35 | 30004 | 702791804V | 57 | English | FAIL |
| 36 | 30005 | 703510574V | 47 | Sinhala | FAIL |
| 37 | 30006 | 728000015V | 56 | Sinhala | AB |
| 38 | 30007 | 707031328V | 27 | English | FAIL |
| 39 | 30008 | 717020774V | 53 | Sinhala | FAIL |
| 40 | 30009 | 723033667V | 51 | English | PASS |
| 41 | 30010 | 717851250X | 73 | Sinhala | AB |
| 42 | 30011 | 720031914V | 62 | Sinhala | AB |
| 43 | 30012 | 698341971X | 40 | Sinhala | AB |
| 44 | 30013 | 680320241V | 40 | Sinhala | FAIL |
| 45 | 30014 | 716980782V | 70 | Sinhala | AB |
| 46 | 30015 | 697561854V | 56 | Sinhala | AB |
| 47 | 30016 | 706742620V | 49 | English | PASS |


















